专业基础及必修课程
Info
将能院六个专业所涉及的主要专业基础课与必修课按照学科模块整理,譬如力学类模块包含工程力学、工程流体力学等课程,共分为机械类、力学类、电学及控制类、数理类、能源与热学类五个模块。
此外由于六个专业有些课程内容是重叠的(或刚好是同一门课),不同专业间也可以相互参考。
注:含I、II、III序号的课程已合并。
机械类
| 课程名称 | 学分 | 专业 | 资料情况 |
|---|---|---|---|
| 工程图学 | 2.5 | All | |
| 工程训练 | 1.5 | All | |
| 机械制图及CAD基础 | 1.5 | 能环/车辆/过控 | |
| 机械设计基础(甲) | 3.0 | 能环 | |
| 机械设计课程设计(乙) | 1.5 | 能环 | |
| 机械设计(乙) | 4.5 | 过控 | |
| 设计与制造 I&II&III | 2.0/3.0/3.0 | 车辆 |
力学类
| 课程名称 | 学分 | 专业 | 资料情况 |
|---|---|---|---|
| 工程流体力学(甲)I&II | 2.0/1.5 | 能环/慧能 | |
| 工程流体力学(乙) | 2.0 | 车辆 | |
| 过程工程流体力学 | 2.0 | 过控 | |
| 工程力学 | 3.5 | 能环/慧能 | |
| 理论力学(甲) | 4.0 | 车辆/过控 | |
| 材料力学(乙) | 4.0 | 车辆/过控 | |
| 材料力学实验 | 0.5 | 能环/车辆/过控 |
电学及控制类
| 课程名称 | 学分 | 专业 | 资料情况 |
|---|---|---|---|
| 电工电子学及实验 | 3.5 | 能环 | |
| 电工电子学 | 4.5 | 车辆/过控 | |
| 电工电子学实验 | 1.5 | 车辆/过控 | |
| 现代电路基础:面向通信与物联网设计 | 3.0 | 慧能 | |
| 自动控制理论 | 3.0 | 能环/车辆 | |
| 控制论 | 3.0 | 慧能 | |
| 微机原理及应用 | 2.0 | 能环 |
数理类
| 课程名称 | 学分 | 专业 | 资料情况 |
|---|---|---|---|
| 微积分与数学分析 | 5.0+5.0 | All | |
| 常微分方程 | 1.0/1.5 | 能环/车辆/过控 | |
| 概率论与数理统计 | 2.5 | All | |
| 复变函数与积分变换 | 1.5 | 过控 | |
| 数理方法 I&II | 4.0/2.0 | 慧能 | |
| 物理化学 | 4.0 | 慧能 | |
| 随机过程 | 1.5 | 车辆 | |
| 大学物理(甲)/普通物理学I&II | 4/4 | 能环/慧能/过控/车辆 |
能源与热学类
| 课程名称 | 学分 | 专业 | 资料情况 |
|---|---|---|---|
| 工程热力学(甲) | 3.5 | 能环/车辆/慧能 | |
| 工程热力学(过控) | 2.0 | 过控 | |
| 热工实验 I&II | 0.5/0.5 | 能环 | |
| 传热学(甲) | 3.5 | 能环/车辆/慧能 | |
| 能源与环境系统工程概论 | 2.0 | 能环 | |
| 能源工程伦理与管理 | 2.0 | 能环 |
推荐阅读:【学习天地】能环大二专业课程回忆+资料分享(工程力学|工程流体力学|工程热力学|电工电子学及实验|机械设计基础)by胡书山